Come Votira raccoglie, utilizza, conserva e protegge i dati personali, e i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’UE.
Votira è una piattaforma di validazione sondaggi per startup. Per i dati personali che fornisci come titolare dell’account, Votira agisce come titolare del trattamento. Per le risposte ai sondaggi che raccogli dai tuoi rispondenti, tu sei il titolare e Votira agisce come responsabile del trattamento per tuo conto. Puoi contattare il nostro referente per la protezione dati a privacy@votira.app. Il servizio è raggiungibile a https://votira.co.
Raccogliamo intenzionalmente solo i dati minimi necessari per fornire il servizio:
| Categoria | Dati | Motivo |
|---|---|---|
| Account | Email, nome visualizzato, password (memorizzata solo come hash bcrypt) o identificatore del provider OAuth (Google / GitHub). | Crea e proteggi il tuo account. |
| Cronologia accessi | Data e ora, indirizzo IP e una posizione stimata per i tuoi ultimi 5 accessi. | Visibilità della sicurezza dell’account (mostrata solo a te nelle Impostazioni). |
| Contenuto del sondaggio | Domande, impostazioni, eventuali immagini caricate e un dominio personalizzato che configuri. | Fornisci il prodotto principale. |
| Risposte al sondaggio | Risposte più eventuali campi dei partecipanti che scegli di raccogliere (nome, email, azienda, ruolo, posizione). Un segnale grezzo di de-duplicazione può essere ricavato dalla richiesta del partecipante. | Fornisci risultati e analisi a te, proprietario del sondaggio. |
| Fatturazione | Identificatore cliente Stripe, stato dell’abbonamento e metadati delle fatture. I dati della carta sono gestiti da Stripe e non raggiungono mai i server di Votira. | Gestisci abbonamenti e mostra le tue fatture. |
| Log operativi | Eventi di audit (azione, identificatore utente, data e ora). Sanitizzati per escludere password, token e altri dati sensibili. | Sicurezza, conformità e risoluzione dei problemi. |
Votira è ospitato su Microsoft Azure. Utilizziamo i seguenti sub-responsabili, ciascuno incaricato secondo adeguati accordi di trattamento dati:
| Sub-responsabile | Finalità |
|---|---|
| Azure App Service | Hosting dell’applicazione. |
| Azure Cosmos DB | Database principale per account, sondaggi, risposte e abbonamenti. |
| Azure Blob Storage | Immagini caricate nei sondaggi ed esportazioni dati. |
| Azure OpenAI Service | Generazione di sondaggi assistita da IA. I prompt sono elaborati all’interno di Azure e non vengono usati per addestrare modelli di base. |
| Azure Cache for Redis | Limitazione delle richieste e prevenzione abusi. |
| Azure Application Insights | Telemetria e log di audit. |
| Stripe | Gestione pagamenti e fatturazione (conforme PCI-DSS). |
| Google & GitHub OAuth | Accesso Single Sign-On opzionale, solo se lo scegli tu. |
| ip-api.com | Stima approssimativa della posizione per la visualizzazione della cronologia accessi. Viene inviata solo l'indirizzo IP; le ricerche vengono saltate per indirizzi privati. |
Alcuni sub-responsabili possono trattare i dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In questi casi, i trasferimenti sono protetti da Clausole Contrattuali Standard o garanzie equivalenti.
I dati di account, sondaggi e risposte vengono conservati finché il tuo account rimane attivo. La cronologia degli accessi è limitata ai tuoi 5 più recenti accessi. Quando elimini il tuo account (Impostazioni → Zona pericolosa) cancelliamo in modo permanente e irreversibile il tuo account, i sondaggi, le risposte e i file caricati, e annulliamo qualsiasi record cliente Stripe associato. Le fatture possono essere conservate da Stripe per obblighi legali/fiscali.
HttpOnly, SameSite=Lax e Secure in produzione.Hai diritto ad accedere, rettificare, cancellare, limitare e portare i tuoi dati personali, e ad opporti ad alcuni trattamenti. Puoi esercitare la maggior parte di questi diritti direttamente nell'app:
Per qualsiasi richiesta che non puoi completare in-app, contatta privacy@votira.app. Hai anche il diritto di presentare reclamo all'autorità locale per la protezione dei dati.
Potremmo aggiornare questa informativa man mano che il servizio evolve. Le modifiche rilevanti saranno riportate qui con una data di revisione aggiornata.
Crea il tuo primo sondaggio con AI in pochi minuti e scopri se la tua idea ha potenziale.
Inizia la prova gratuitaProva gratuita di 7 giorni con tutte le funzionalità · Nessuna carta richiesta